IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy

Třídy 

Všechny třídy

Počty žáků ve třídách ve školním roce 2024/2025

Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitel
1. stupeň 85 68 153  
1. A 5 9 14 Mgr. Tobolová Markéta
1. B 9 5 14 Mgr. et Mgr. Jurková Ester
2. 16 11 27 Mgr. Plaširybová Michaela
3. A 9 9 18 Mgr. Chrenčíková Zuzana
3. B 12 6 18 Mgr. Helísková Jitka
4. A 9 8 17 Mgr. Šimková Ivana
4. B 7 9 16 Mgr. Křenková Jitka
5. 18 11 29 Mgr. Fojtík Miloš
         
2. stupeň 49 51 100  
6.  9 6 15 Mgr. Mecová Pavková Vladimíra
7. A 6 11 17 Mgr. Mičolová Martina
7. B 7 9 16 Mgr. Smiešková Marta 
8.  11 15 26 Mgr. Slavíková Eliška
9.  16 10 26 Mgr. Rosochová Jitka
Celkem 134 119 253